Menu Content/Inhalt

Šk.rok 2019/2020

Změny obsahu

Silový čtyřboj - dívky 2011 Tisk E-mail
Napsal Mgr. Hana Nečasová   

I v roce 2011 plnily dívky v průběhu hodin tělěsné výchovy disciplíny silového čtyřboje.

Disciplíny:

přeskok přes švihadlo za 1 minutu, trojskok snožmo z místa, leh sed za 1 minutu a výdrž v sekundách ve shybu.

Pětice nejlepších dívek v každém ročníku 2. stupně:

Silový víceboj - dívky 2010/2011
  švihadlo trojskok leh-sed výdrž ve shybu CELKEM Pořadí
9. ročník
Podráská Hana 118 631 41 60 850 1.
Suchochlebová Monika 67 641 39 40 787 2.
Stejskalová Veronika 96 587 36 35 754 3.
Procházková Hana 80 600 40 25 745 4.
Gurvayová Markéta 63 576 44 38 721 5.
8. ročník
Dlouhá Karolína 121 605 49 60 835 1.
Kokešová Kamila 100 605 35 21 761 2.
Hanušová Petra 96 510 21 60 687 3.
Pavelková Simona 49 544 34 39 666 4.
Havláková Pavlína 86 531 34 7 658 5.
7. ročník
Měšťanová Matylda 80 670 46 67 863 1.
Šestáková Veronika 149 539 48 40 776 2.
Landrová Lucie 92 589 34 30 745 3.
Šimíčková Renata 110 582 35 14 741 4.
Hubáčková Karolína 96 542 33 60 731 5.
6. ročník
Vodseďálková Denisa 68 539 37 44 688 1.
Klementová Brigita 70 505 35 52 662 2.
Podpěrová Eliška 78 487 34 58 657 3.
Šimáňová Radka 80 518 34 10 642 4.
Veselá Anna 84 489 25 29 627 5.

 

Aktualizováno ( Čtvrtek, 17 březen 2011 )
 
< Předch.   Další >
A+ | A- | Reset

Ankety

Naše škola

1928.jpg

Počet přístupů od 1.1.2008

Přístupů: 5038383
designed by www.madeyourweb.com